Dalgakiran — крупнейший производитель и экспортёр промышленных компрессоров в Турции, основанный в 1965 году. Компания поставляет оборудование более чем в 100 стран мира и предлагает свыше 5 000 моделей, соответствующих международным стандартам качества ISO.
Компрессоры Dalgakiran спроектированы для обеспечения максимального времени безотказной работы и сочетают в себе надёжность, энергоэффективность и простоту обслуживания, что делает их востребованным решением для промышленного применения.
Мощность двигателя: 5.5 / 7.5 / 11 / 15 / 18.5 / 22 / 30 / 37 / 45 / 55 кВт
Рабочее давление: 7.5 / 10 / 13 бар
Конфигурации: базовая · с ресивером 200 л · с ресивером 250 л · с ресивером + осушителем (200D)
| Модель | Мощность, кВт | Давление, бар | Производительность, м³/мин | Конфигурация | КП |
|---|---|---|---|---|---|
| INVERSYS PLUS 5.5-7.5 | 5.5 | 7.5 | 0.36–1.03 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 5.5-7.5-200 | 5.5 | 7.5 | 0.36–1.03 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 5.5-7.5-250 | 5.5 | 7.5 | 0.36–1.03 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 5.5-7.5-200D | 5.5 | 7.5 | 0.36–1.03 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 5.5-10 | 5.5 | 10 | 0.36–1.03 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 5.5-10-200 | 5.5 | 10 | 0.36–1.03 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 5.5-10-250 | 5.5 | 10 | 0.36–1.03 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 5.5-10-200D | 5.5 | 10 | 0.36–1.03 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 5.5-13 | 5.5 | 13 | 0.36–1.03 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 5.5-13-200 | 5.5 | 13 | 0.36–1.03 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 5.5-13-250 | 5.5 | 13 | 0.36–1.03 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 5.5-13-200D | 5.5 | 13 | 0.36–1.03 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 7.5-7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.50–1.40 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 7.5-7.5-200 | 7.5 | 7.5 | 0.50–1.40 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 7.5-7.5-250 | 7.5 | 7.5 | 0.50–1.40 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 7.5-7.5-200D | 7.5 | 7.5 | 0.50–1.40 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 7.5-10 | 7.5 | 10 | 0.50–1.40 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 7.5-10-200 | 7.5 | 10 | 0.50–1.40 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 7.5-10-250 | 7.5 | 10 | 0.50–1.40 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 7.5-10-200D | 7.5 | 10 | 0.50–1.40 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 7.5-13 | 7.5 | 13 | 0.50–1.40 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 7.5-13-200 | 7.5 | 13 | 0.50–1.40 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 7.5-13-250 | 7.5 | 13 | 0.50–1.40 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 7.5-13-200D | 7.5 | 13 | 0.50–1.40 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 11-7.5 | 11 | 7.5 | 0.80–2.00 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 11-7.5-200 | 11 | 7.5 | 0.80–2.00 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 11-7.5-250 | 11 | 7.5 | 0.80–2.00 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 11-7.5-200D | 11 | 7.5 | 0.80–2.00 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 11-10 | 11 | 10 | 0.80–2.00 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 11-10-200 | 11 | 10 | 0.80–2.00 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 11-10-250 | 11 | 10 | 0.80–2.00 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 11-10-200D | 11 | 10 | 0.80–2.00 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 11-13 | 11 | 13 | 0.80–2.00 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 11-13-200 | 11 | 13 | 0.80–2.00 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 11-13-250 | 11 | 13 | 0.80–2.00 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 11-13-200D | 11 | 13 | 0.80–2.00 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 15-7.5 | 15 | 7.5 | 1.10–2.70 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 15-7.5-200 | 15 | 7.5 | 1.10–2.70 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 15-7.5-250 | 15 | 7.5 | 1.10–2.70 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 15-7.5-200D | 15 | 7.5 | 1.10–2.70 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 15-10 | 15 | 10 | 1.10–2.70 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 15-10-200 | 15 | 10 | 1.10–2.70 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 15-10-250 | 15 | 10 | 1.10–2.70 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 15-10-200D | 15 | 10 | 1.10–2.70 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 15-13 | 15 | 13 | 1.10–2.70 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 15-13-200 | 15 | 13 | 1.10–2.70 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 15-13-250 | 15 | 13 | 1.10–2.70 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 15-13-200D | 15 | 13 | 1.10–2.70 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 18.5-7.5 | 18.5 | 7.5 | 1.50–3.30 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 18.5-7.5-200 | 18.5 | 7.5 | 1.50–3.30 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 18.5-7.5-250 | 18.5 | 7.5 | 1.50–3.30 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 18.5-7.5-200D | 18.5 | 7.5 | 1.50–3.30 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 18.5-10 | 18.5 | 10 | 1.50–3.30 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 18.5-10-200 | 18.5 | 10 | 1.50–3.30 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 18.5-10-250 | 18.5 | 10 | 1.50–3.30 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 18.5-10-200D | 18.5 | 10 | 1.50–3.30 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 18.5-13 | 18.5 | 13 | 1.50–3.30 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 18.5-13-200 | 18.5 | 13 | 1.50–3.30 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 18.5-13-250 | 18.5 | 13 | 1.50–3.30 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 18.5-13-200D | 18.5 | 13 | 1.50–3.30 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 22-7.5 | 22 | 7.5 | 1.80–4.00 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 22-7.5-200 | 22 | 7.5 | 1.80–4.00 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 22-7.5-250 | 22 | 7.5 | 1.80–4.00 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 22-7.5-200D | 22 | 7.5 | 1.80–4.00 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 22-10 | 22 | 10 | 1.80–4.00 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 22-10-200 | 22 | 10 | 1.80–4.00 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 22-10-250 | 22 | 10 | 1.80–4.00 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 22-10-200D | 22 | 10 | 1.80–4.00 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 22-13 | 22 | 13 | 1.80–4.00 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 22-13-200 | 22 | 13 | 1.80–4.00 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 22-13-250 | 22 | 13 | 1.80–4.00 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 22-13-200D | 22 | 13 | 1.80–4.00 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 30-7.5 | 30 | 7.5 | 2.50–5.50 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 30-7.5-200 | 30 | 7.5 | 2.50–5.50 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 30-7.5-250 | 30 | 7.5 | 2.50–5.50 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 30-7.5-200D | 30 | 7.5 | 2.50–5.50 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 30-10 | 30 | 10 | 2.50–5.50 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 30-10-200 | 30 | 10 | 2.50–5.50 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 30-10-250 | 30 | 10 | 2.50–5.50 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 30-10-200D | 30 | 10 | 2.50–5.50 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 30-13 | 30 | 13 | 2.50–5.50 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 30-13-200 | 30 | 13 | 2.50–5.50 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 30-13-250 | 30 | 13 | 2.50–5.50 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 30-13-200D | 30 | 13 | 2.50–5.50 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 37-7.5 | 37 | 7.5 | 3.20–6.50 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 37-7.5-200 | 37 | 7.5 | 3.20–6.50 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 37-7.5-250 | 37 | 7.5 | 3.20–6.50 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 37-7.5-200D | 37 | 7.5 | 3.20–6.50 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 37-10 | 37 | 10 | 3.20–6.50 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 37-10-200 | 37 | 10 | 3.20–6.50 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 37-10-250 | 37 | 10 | 3.20–6.50 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 37-10-200D | 37 | 10 | 3.20–6.50 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 37-13 | 37 | 13 | 3.20–6.50 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 37-13-200 | 37 | 13 | 3.20–6.50 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 37-13-250 | 37 | 13 | 3.20–6.50 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 37-13-200D | 37 | 13 | 3.20–6.50 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 45-7.5 | 45 | 7.5 | 4.00–8.00 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 45-7.5-200 | 45 | 7.5 | 4.00–8.00 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 45-7.5-250 | 45 | 7.5 | 4.00–8.00 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 45-7.5-200D | 45 | 7.5 | 4.00–8.00 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 45-10 | 45 | 10 | 4.00–8.00 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 45-10-200 | 45 | 10 | 4.00–8.00 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 45-10-250 | 45 | 10 | 4.00–8.00 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 45-10-200D | 45 | 10 | 4.00–8.00 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 45-13 | 45 | 13 | 4.00–8.00 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 45-13-200 | 45 | 13 | 4.00–8.00 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 45-13-250 | 45 | 13 | 4.00–8.00 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 45-13-200D | 45 | 13 | 4.00–8.00 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 55-7.5 | 55 | 7.5 | 5.00–10.00 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 55-7.5-200 | 55 | 7.5 | 5.00–10.00 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 55-7.5-250 | 55 | 7.5 | 5.00–10.00 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 55-7.5-200D | 55 | 7.5 | 5.00–10.00 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 55-10 | 55 | 10 | 5.00–10.00 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 55-10-200 | 55 | 10 | 5.00–10.00 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 55-10-250 | 55 | 10 | 5.00–10.00 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 55-10-200D | 55 | 10 | 5.00–10.00 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
| INVERSYS PLUS 55-13 | 55 | 13 | 5.00–10.00 | без ресивера | Запросить |
| INVERSYS PLUS 55-13-200 | 55 | 13 | 5.00–10.00 | с ресивером 200 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 55-13-250 | 55 | 13 | 5.00–10.00 | с ресивером 250 л | Запросить |
| INVERSYS PLUS 55-13-200D | 55 | 13 | 5.00–10.00 | с ресивером 200 л + осушитель | Запросить |
Расскажите про потребление воздуха, требуемое давление, режим работы — наш инженер пришлёт подходящую конфигурацию с ценой и сроком поставки.
Связаться с инженеромИли сразу: +7 (911) 134 11 00 · info@a-ir.ru