Основные характеристики |
|
| Степень фильтрации | 0.1 мкм |
| Тип фильтра | Магистральный фильтр |
| Максимальное давление | 16 бар |
| Пропускная способность | 52500 л/мин |
Дополнительные характеристики |
|
| Картридж фильтра | 2 x 76090-M |
| Диаметр присоединения | 4 дюйм |
| Габариты | 1340х560х1780х324х208 мм |
| Вес | 110 кг |
| Материал фильтроэлемента | Боросиликатные микроволокна |
| Фильтрующий элемент | Микрофильтр |
|
|
|
|
|
|
|
B спец фильтр 15 мкм |
P префильтр 3 мкм |
R префильтр 1 мкм |
M микрофильтр 0,1 мкм |
S микрофильтр 0,01 мкм |
A активированный уголь |
| 2x76090 B15 | 2x76090 P | 2x76090 R | 2x76090 M | 2x76090 S | 2x76090 A |