Основные характеристики |
|
| Степень фильтрации | 3 мкм |
| Тип фильтра | Магистральный фильтр |
| Максимальное давление | 16 бар |
| Пропускная способность | 105000 л/мин |
Дополнительные характеристики |
|
| Картридж фильтра | 4 x 76090-P |
| Диаметр присоединения | 6 дюйм |
| Габариты | 1425х620х1810х368х241 мм |
| Вес | 154 кг |
| Материал фильтроэлемента | Акриловые волокна, целлюлоза |
| Фильтрующий элемент | Предфильтр |
|
|
|
|
|
|
|
B спец фильтр 15 мкм |
P префильтр 3 мкм |
R префильтр 1 мкм |
M микрофильтр 0,1 мкм |
S микрофильтр 0,01 мкм |
A активированный уголь |
| 4x76090 B15 | 4x76090 P | 4x76090 R | 4x76090 M | 4x76090 S | 4x76090 A |