Основные характеристики |
|
| Степень фильтрации | 0.01 мкм |
| Тип фильтра | Магистральный фильтр |
| Максимальное давление | 16 бар |
| Пропускная способность | 210000 л/мин |
Дополнительные характеристики |
|
| Картридж фильтра | 8 x 76090-S |
| Диаметр присоединения | 8 дюйм |
| Габариты | 1835х792х510х508 мм |
| Вес | 340 кг |
| Материал фильтроэлемента | Боросиликатные микроволокна |
| Фильтрующий элемент | Фильтр тонкой очистки |
|
|
|
|
|
|
|
B спец фильтр 15 мкм |
P префильтр 3 мкм |
R префильтр 1 мкм |
M микрофильтр 0,1 мкм |
S микрофильтр 0,01 мкм |
A активированный уголь |
| 8x76090 B15 | 8x76090 P | 8x76090 R | 8x76090 M | 8x76090 S | 8x76090 A |