Основные характеристики |
|
| Степень фильтрации | 0.1 мкм |
| Тип фильтра | Магистральный фильтр |
| Максимальное давление | 16 бар |
| Пропускная способность | 8500 л/мин |
Дополнительные характеристики |
|
| Картридж фильтра | 32075-M |
| Диаметр присоединения | 1 1/2 дюйм |
| Габариты | 461х125х37х350 мм |
| Вес | 1.9 кг |
| Материал фильтроэлемента | Боросиликатные микроволокна |
| Фильтрующий элемент | Микрофильтр |
|
|
|
|
|
|
P префильтр 3 мкм |
R префильтр 1 мкм |
M микрофильтр 0,1 мкм |
S микрофильтр 0,01 мкм |
A активированный уголь |
| 32075 P | 32075 R | 32075 M | 32075 S | 32075 A |