Основные характеристики |
|
| Степень фильтрации | 1 мкм |
| Тип фильтра | Магистральный фильтр |
| Максимальное давление | 16 бар |
| Пропускная способность | 261700 л/мин |
Дополнительные характеристики |
|
| Картридж фильтра | 10 x 76090-R |
| Диаметр присоединения | 8 дюйм |
| Габариты | 1880х918х535х610 мм |
| Вес | 497 кг |
| Материал фильтроэлемента | Боросиликатные микроволокна |
| Фильтрующий элемент | Предфильтр |
|
|
|
|
|
|
|
B спец фильтр 15 мкм |
P префильтр 3 мкм |
R префильтр 1 мкм |
M микрофильтр 0,1 мкм |
S микрофильтр 0,01 мкм |
A активированный уголь |
| 10x76090 B15 | 10x76090 P | 10x76090 R | 10x76090 M | 10x76090 S | 10x76090 A |