Основные характеристики |
|
| Степень фильтрации | 0.01 мкм |
| Тип фильтра | Магистральный фильтр |
| Максимальное давление | 50 бар |
| Пропускная способность | 1867 л/мин |
Дополнительные характеристики |
|
| Картридж фильтра | 7060-S |
| Диаметр присоединения | 3/4 дюйм |
| Габариты | 250х110х30х90 мм |
| Вес | 2.1 кг |
| Материал фильтроэлемента | Боросиликатные микроволокна |
| Фильтрующий элемент | Фильтр тонкой очистки |
|
|
|
|
|
|
|
B спец фильтр 15 мкм |
P префильтр 3 мкм |
R префильтр 1 мкм |
M микрофильтр 0,1 мкм |
S микрофильтр 0,01 мкм |
A активированный уголь |
| HF 7060 B | HF 7060 P | HF 7060 R | HF 7060 M | HF 7060 S | HF 7060 A |
