Основные характеристики |
|
| Степень фильтрации | 0.01 мкм |
| Тип фильтра | Магистральный фильтр |
| Максимальное давление | 50 бар |
| Пропускная способность | 13317 л/мин |
Дополнительные характеристики |
|
| Картридж фильтра | 51090-S |
| Диаметр присоединения | 2 дюйм |
| Габариты | 715х160х45х550 мм |
| Вес | 12.2 кг |
| Материал фильтроэлемента | Боросиликатные микроволокна |
| Фильтрующий элемент | Фильтр тонкой очистки |
|
|
|
|
|
|
|
B спец фильтр 15 мкм |
P префильтр 3 мкм |
R префильтр 1 мкм |
M микрофильтр 0,1 мкм |
S микрофильтр 0,01 мкм |
A активированный уголь |
| HF 51090 B | HF 51090 P | HF 51090 R | HF 51090 M | HF 51090 S | HF 51090 A |
