Основные характеристики |
|
| Степень фильтрации | 1 мкм |
| Тип фильтра | Магистральный фильтр |
| Максимальное давление | 50 бар |
| Пропускная способность | 46000 л/мин |
Дополнительные характеристики |
|
| Картридж фильтра | 75140-R |
| Диаметр присоединения | 3 дюйм |
| Габариты | 1010х198х70х780 мм |
| Вес | 34.9 кг |
| Материал фильтроэлемента | Боросиликатные микроволокна |
| Фильтрующий элемент | Предфильтр |
|
|
|
|
|
|
|
B спец фильтр 15 мкм |
P префильтр 3 мкм |
R префильтр 1 мкм |
M микрофильтр 0,1 мкм |
S микрофильтр 0,01 мкм |
A активированный уголь |
| HF 75140 B | HF 75140 P | HF 75140 R | HF 75140 M | HF 75140 S | HF 75140 A |
