| Модель | Поток, kg/h | Мощность, kW | Мощность, Hp | Цилиндры, mm | Ступени | Рама |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOO 19X | 170 | 19 | 25 | 220-120 | 2 | ECOO - 2X2 |
| ECOO 22X | 180 | 22 | 30 | 220-120 | 2 | ECOO - 2X2 |
| ECOO 30X | 250 | 30 | 40 | 220-120 | 2 | ECOO - 2X4 |
| ECOO 37X | 300 | 37 | 50 | 220-120 | 2 | ECOO - 2X4 |
| ECOO 45X | 450 | 45 | 60 | 245-170-120 | 3 | ECOO - 3X4 |
| ECOO 55X | 550 | 55 | 75 | 245-170-120 | 3 | ECOO - 3X4 |
| ECOO 75X | 600 | 75 | 100 | 245-170-120 | 3 | ECOO - 3X4 |
| ECOO 75A | 800 | 75 | 100 | 320-160 | 2 | ECOO HA 2 |
| ECOO 90A | 1000 | 90 | 125 | 320-160 | 2 | ECOO HA 2 |
| ECOO 110A | 1300 | 110 | 150 | 320-160 | 2 | ECOO HA 2 |
| ECOO 132A | 1400 | 132 | 180 | 320-160 | 2 | ECOO HA 2 |
| ECOO 160A | 1700 | 160 | 220 | 320-160 | 2 | ECOO HA 2 |
| ECOO 132B | 1500 | 132 | 180 | 320-160 | 2 | ECOO HA 4 |
| ECOO 160B | 1800 | 160 | 220 | 320-160 | 2 | ECOO HA 4 |
| ECOO 200B | 2100 | 200 | 270 | 320-160 | 2 | ECOO HA 4 |
| ECOO 250B | 2500 | 250 | 340 | 320-160 | 2 | ECOO HA 4 |
| ECOO 280B | 3000 | 280 | 380 | 320-160 | 2 | ECOO HA 4 |
| ECOO 250C | 2900 | 250 | 340 | 320-160 | 2 | ECOO HA 4 |
| ECOO 280C | 3100 | 280 | 380 | 320-160 | 2 | ECOO HA 4 |
| ECOO 315C | 3600 | 315 | 425 | 320-160 | 2 | ECOO HA 6 |
| ECOO 355C | 3800 | 355 | 480 | 320-160 | 2 | ECOO HA 6 |
| ECOO 400C | 4000 | 400 | 545 | 320-160 | 2 | ECOO HA 6 |
| ECOO 450C | 5000 | 450 | 610 | 320-160 | 2 | ECOO HA 6 |
